Blue wave gevind terminaler, med højre gevind.
Vare nummer | Wire | G | D1 | L1 | L2 | L3 | BL/Kg | KG/100 |
930406A | 4 | 1/4" | 7,5 | 110 | 48 | 45 | 1300 | 2,5 |
930408A | 4 | 5/16" | 7,5 | 117 | 57 | 45 | 1700 | 3,8 |
930508A | 5 | 5/16" | 9 | 125 | 57 | 51 | 2200 | 4 |
930510A | 5 | 3/8" | 9 | 130 | 63 | 51 | 2400 | 5,3 |
930611A | 6 | 7/16" | 12,58 | 157 | 68 | 64 | 4600 | 10 |
930612A | 6 | 1/2" | 12,58 | 162 | 80 | 64 | 5400 | 10,8 |
930711A | 7 | 7/16" | 14,2 | 162 | 68 | 70 | 4600 | 12,7 |
930712A | 7 | 1/2" | 14,2 | 170 | 80 | 70 | 6100 | 14 |
930812A | 8 | 1/2" | 16 | 185 | 80 | 83 | 6100 | 19,2 |
930816A | 8 | 5/8" | 16 | 203 | 100 | 83 | 8700 | 25,9 |
931016A | 10 | 5/8" | 17,8 | 212 | 100 | 89 | 9700 | 30,1 |
931220AX | 12 | 3/4" | 21,4 | 265 | 120 | 120 | 14200 | 48,6 |
931422A | 14 | 7/8" | 25 | 308 | 140 | 140 | 15900 | 78,7 |
931625A | 16 | 1" | 28 | 363 | 170 | 160 | 19400 | 126 |
Kunder der har købt dette produkt har også købt